열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
성과계약 달성도 및 경영평가결과
- 열린경영
- 경영공시
- 성과계약 달성도 및 경영평가결과
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
18 | 2023년 경영평가 결과 | 손재형 | 2023-10-18 |
17 | 2022년 성과계약 달성도 | 손재형 | 2023-10-18 |
16 | 2022년 경영평가 결과 | 이보듬 | 2022-09-06 |
15 | 2021년 성과계약 달성도 | 이보듬 | 2022-02-04 |
14 | 2021년 경영평가 결과 | 김형섭 | 2021-08-24 |
13 | 2020년 성과계약 달성도 | 김형섭 | 2021-08-24 |
12 | 2020년 경영평가 결과 | 김형섭 | 2020-09-07 |
11 | 2019년 성과계약 달성도 | 나호중 | 2020-02-10 |
10 | 2019년 경영실적 평가 결과 | 박순균 | 2019-08-05 |
9 | 2018년 성과계약 달성도 | 박순균 | 2019-08-05 |
8 | 2018년 경영실적 평가 결과 | 최명식 | 2018-08-10 |
7 | 2017년 성과계약 달성도 | 최명식 | 2018-02-27 |
6 | 2017년 경영실적 평가 결과 | 김형섭 | 2017-08-21 |
5 | 2016년 성과계약 달성도 | 김형섭 | 2017-02-28 |
4 | 2016년 경영실적 평가 결과 | 김형섭 | 2016-07-28 |
3 | 2015년 성과계약 달성도 | 김형섭 | 2016-01-29 |
2 | 2015년 경영실적 평가 결과 | 김형섭 | 2015-07-13 |
1 | 2014년 성과계약 달성도 | 김형섭 | 2015-01-29 |
1