열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
복리후생비 사용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 복리후생비 사용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 105 | 2025년 9월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-10-15 |
| 104 | 2025년 8월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-09-08 |
| 103 | 2025년 7월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-08-18 |
| 102 | 2025년 6월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-07-07 |
| 101 | 2025년 5월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-06-26 |
| 100 | 2025년 4월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-05-19 |
| 99 | 2025년 3월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-04-15 |
| 98 | 2025년 2월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-03-10 |
| 97 | 2025년 1월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2025-02-13 |
| 96 | 2024년 12월 복리후생비 사용현황 | 마재민 | 2025-01-07 |
| 95 | 2024년 11월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-12-18 |
| 94 | 2024년 10월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-11-11 |
| 93 | 2024년 9월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-11-11 |
| 92 | 2024년 8월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-09-20 |
| 91 | 2024년 7월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-09-20 |
| 90 | 2024년 6월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-07-23 |
| 89 | 2024년 5월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-07-01 |
| 88 | 2024년 4월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2024-07-01 |
| 87 | 2024년 3월 복리후생비 사용현황 | 마재민 | 2024-04-29 |
| 86 | 2024년 2월 복리후생비 사용현황 | 마재민 | 2024-04-01 |


