열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
복리후생비 사용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 복리후생비 사용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 45 | 2020년 9월 복리후생비 사용현황 | 조현진 | 2020-10-12 |
| 44 | 2020년 8월 복리후생비 사용현황 | 조현진 | 2020-09-07 |
| 43 | 2020년 7월 복리후생비 사용현황 | 조현진 | 2020-08-07 |
| 42 | 2020년 6월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-07-01 |
| 41 | 2020년 5월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-06-01 |
| 40 | 2020년 4월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-05-04 |
| 39 | 2020년 3월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-04-08 |
| 38 | 2020년 2월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-03-04 |
| 37 | 2020년 1월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-02-04 |
| 36 | 2019년 12월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-01-02 |
| 35 | 2019년 11월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-12-02 |
| 34 | 2019년 10월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-11-04 |
| 33 | 2019년 9월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-10-02 |
| 32 | 2019년 8월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-09-04 |
| 31 | 2019년 7월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-08-02 |
| 30 | 2019년 6월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-07-01 |
| 29 | 2019년 5월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-06-03 |
| 28 | 2019년 4월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-05-07 |
| 27 | 2019년 3월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-04-02 |
| 26 | 2019년 2월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-03-04 |



