열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
채권관리 실적 및 변호사 운용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 채권관리 실적 및 변호사 운용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 11 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황(2024. 12. 31. 기준) | 마재민 | 2025-01-07 |
| 10 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황(2023. 12. 31. 기준) | 마재민 | 2024-01-11 |
| 9 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황(2022. 12. 31. 기준) | 손재형 | 2023-01-17 |
| 8 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황(2021. 12. 31. 기준) | 이보듬 | 2022-01-07 |
| 7 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황(2020. 12. 31. 기준) | 이보듬 | 2021-01-11 |
| 6 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황(2019.12.31.기준) | 박순균 | 2020-01-07 |
| 5 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황(2018.12.31.기준) | 박순균 | 2019-01-09 |
| 4 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황 (2017.12.31 기준) | 박순균 | 2018-01-03 |
| 3 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황 (2016.12.31 기준) | 김형섭 | 2017-04-19 |
| 2 | 관리비용 집행현황 | 김형섭 | 2016-11-16 |
| 1 | 채권관리 실적 및 변호사 운용현황 (2015.12.31.기준) | 최명식 | 2016-01-15 |
1

