열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
업무추진비 사용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 업무추진비 사용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 69 | 2020년 9월 업무추진비 사용현황 | 조현진 | 2020-10-12 |
| 68 | 2020년 8월 업무추진비 사용현황 | 조현진 | 2020-09-07 |
| 67 | 2020년 7월 업무추진비 사용현황 | 조현진 | 2020-08-07 |
| 66 | 2020년 6월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2020-07-01 |
| 65 | 2020년 5월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2020-06-02 |
| 64 | 2020년 4월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2020-05-04 |
| 63 | 2020년 3월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2020-04-09 |
| 62 | 2020년 2월 업무추진비 사용 현황 | 이보듬 | 2020-03-04 |
| 61 | 2020년 1월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2020-02-04 |
| 60 | 2019년 12월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2020-01-03 |
| 59 | 2019년 11월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-12-02 |
| 58 | 2019년 10월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-11-04 |
| 57 | 2019년 9월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-10-02 |
| 56 | 2019년 8월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-09-04 |
| 55 | 2019년 7월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-08-05 |
| 54 | 2019년 6월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-07-01 |
| 53 | 2019년 5월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-06-03 |
| 52 | 2019년 4월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-05-07 |
| 51 | 2019년 3월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-04-02 |
| 50 | 2019년 2월 업무추진비 사옹 현황 | 이보듬 | 2019-03-04 |



