열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
업무추진비 사용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 업무추진비 사용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 49 | 2019년 1월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-02-07 |
| 48 | 2018년 12월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2019-01-07 |
| 47 | 2018년 11월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-12-03 |
| 46 | 2018년 10월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-11-01 |
| 45 | 2018년 9월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-10-01 |
| 44 | 2018년 8월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-09-03 |
| 43 | 2018년 7월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-08-01 |
| 42 | 2018년 6월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-07-02 |
| 41 | 2018년 5월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-06-01 |
| 40 | 2018년 4월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-05-02 |
| 39 | 2018년 3월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-04-02 |
| 38 | 2018년 2월 업무추진비 사용현황 | 이보듬 | 2018-03-02 |
| 37 | 2018년 1월 업무추진비 사용 현황 | 최명식 | 2018-02-21 |
| 36 | 2017년 12월 업무추진비 사용 현황 | 최명식 | 2018-01-18 |
| 35 | 2017년 11월 업무추진비 사용 현황 | 최명식 | 2017-12-15 |
| 34 | 2017년 10월 업무추진비 사용 현황 | 최명식 | 2017-11-10 |
| 33 | 2017년 9월 업무추진비 사용 현황 | 최명식 | 2017-10-16 |
| 32 | 2017년 8월 업무추진비 사용 현황 | 최명식 | 2017-09-15 |
| 31 | 2017년 7월 업무추진비 사용 현황 | 최명식 | 2017-08-28 |
| 30 | 2017년 6월 업무추진비 사용 현황 | 최고관리자 | 2017-07-17 |



